| Abkürzung | Erklärung | Kategorie |
|---|---|---|
| HWI | Hansestadt Wismar Mecklenburg-Vorpommern, Kraftfahrzeug Kennzeichen in Deutschland | daten |
| HWI | Harnwegsinfekt | daten |
| HWI | Hinterwandinfarkt | daten |
| SCHWI | ScHWImmer | daten |
| Abkürzung | Erklärung | Kategorie |
|---|---|---|
| R | rate (Verhältnis, Maß, GescHWIndigkeit), siehe auch L | |
| V | Velocitas (lat.) , GescHWIndigkeit | Bahn |
| FG | FahrgescHWIndigkeit | Bahn |
| FO | fuck off = verpiss dich, verscHWInde, geh weg, hol dir einen runter | Sex |
| GS | Groundspeed (GescHWIndigkeit über Grund) | |
| HG | HöchstgescHWIndigkeit | Bahn |
| HZ | Hertz (cycles per second) (ScHWIngungen pro Sekunde) | |
| HZ | Hertz, Maßeinheit für die ScHWIngungsfrequenz, 1 Hz , eine ScHWIngung pro Sekunde, siehe auch MHz, GHz | |
| PO | piss off = verpiss dich, verscHWInde, geh weg | Sex |
| Rg | ReisegescHWIndigkeit | Bahn |
| CPS | characters per second (Zeichen pro Sekunde), Maß für die DruckgescHWIndigkeit | Computer |
| CPS | cycles per second (ScHWIngungen pro Sekunde , Frequenz), gleichbedeutend mit der Maßeinheit Hertz | Maßeinheit |
| D2R | decay 2 rate (Länge der AbscHWIngzeit 2), Parameter der YAMAHAHüllkurven, siehe auch D1L, D1R | |
| DEC | decay (ausscHWIngen), siehe auch ADSR | |
| EIV | Verordnung über die Interoperabilität des transeuropäischen HochgescHWIndigkeitsbahnsystems (Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung), amtliche Abkürzung | Bahn |
| ENG |
Elektroneurographie ENG = Hierbei wird über Elektroden die NervenleitungsgescHWIndigkeit gemessen |
Medizin |
| ESG | ErythrozytensenkungsgescHWIndigkeit (BSG, BSR) | Medizin |
| FPU | (Enrico) Fermi-(John) Pasta-(Stanislaw) Ulam (nichtlineares ScHWIngungssystem) | |
| GBS | Göttinger Beiträge zur SpracHWIssenschaft | |
| GEH | GescHWIndigkeitsheft | Bahn |
| Abkürzung | Erklärung | Kategorie |
| HGV | HochgescHWIndigkeitsverkehr | Bahn |
| HGV | HochgescHWIndigkeitsverkehr (Schienenverkehr) | |
| HHI | Heinrich-Hertz-Institut für ScHWIngungsforschung (Berlin, alter Name) | |
| HSN | High Speed Network , HochgescHWIndigkeitsnetz | |
| HWI | Hansestadt Wismar Mecklenburg-Vorpommern, Kraftfahrzeug Kennzeichen in Deutschland | |
| HWI | Harnwegsinfekt | |
| HWI | Hinterwandinfarkt | |
| IPS | inch per second (Zoll pro Sekunde), Maßeinheit für die BandlaufgescHWIndigkeit | |
| ISF | (Fraunhofer-) Institut für ScHWIngungsforschung (1956, später: IITB) | Universität |
| KHK | Keulahütte KrauscHWItz | Firma |
| LPM | lines per minute (Zeilen pro Minute), GescHWIndigkeitsangabe bei Computerdruckern | |
| POS | die Stecke für HochgescHWIndigkeitszüge Paris-Ostfrankreich-Süddeutschland (POS) zwischen Paris und Frankfurt bzw. Stuttgart, auf der der Rhealys ab 2007 eingesetzt wird. | |
| RMS | Root Mean Square = ein Maß für die im ScHWIngungssignal steckende Energie. | Leittechnik |
| SBE | ScHWImmblasenentzündung der Karpfenartigen, (eine Fischkrankheit) | Natur |
| SOS | sum-of-sines (Summe von SinusscHWIngungen), Funktion in der Software Kyma von Symbolic Sound für Additive Synthese | |
| VMZ | zulässige GescHWIndigkeit | Bahn |
| VSO | variable speed oscillator (Oszillator mit variabler GescHWIndigkeit), Bezeichnung bei DIGIDESIGN und LEXICON | |
| VzG | Verzeichnis der örtlich zulässigen GescHWIndigkeiten | Bahn |
| DGfS | Deutsche Gesellschaft für SpracHWIssenschaft | |
| DSSS | Direct Sequence Spread Spectrum , wird auch Pseudo-Noise genannt. Die Datenübertragung erfolgt auf dem ganzen Band. Es sind höhere übertragungsgescHWIndigkeiten bei größeren Reichweiten erreichbar | |
| Abkürzung | Erklärung | Kategorie |
| FSRU |
Floating Storage and Regasification Unit = Tanklagerschiffe bzw. stationäre scHWImmende LNG-Terminals mit Regasifizierungsanlagen. FSRUs (Floating Storage and Regasification Units) können Flüssiggas (LNG) nicht nur transportieren. Sondern auch in den gasförmigen Zustand zurückzuverwandeln. |
Transport |
| ISDN | Integrated Services Digital Network , ISDN integriert Telekommunikationsdienste wie Telefon, Fax und Datenkommunikation in einem Netz. Die Digitalisierung verbessert die übertragungsqualität und erhöht die übertragungsgescHWIndigkeit gegenüber der herkömm | |
| ISLN | Integrated Services Local Network , lokales HochgescHWIndigkeitsnetz für Daten, Sprache und Bild. (auch Mini-ISDN. | Computer |
| LDSD | Die NASA schickt eine"fliegende Untertasse"in die Erdatmosphäre. Hier soll neue Technik für eine Mars-Landung erprobt werden. Der Low Density Supersonic Decelerator (LDSD) erreichte mit Raketenantrieb und 3,8-facher SchallgescHWIndigkeit eine Höhe von 54.900 Metern. Quelle: ZDF heute | Raumfahrt |
| SINE | sine wave (SinusscHWIngung) | |
| UMTS | Universal Mobile Telecommunications System , Übertragungsstandard, der die dritte Mobilfunk-Generation einleiten soll. Über UMTS lassen sich Sprache, Bild und Text-Daten mit einer GescHWIndigkeit bis zu zwei Megabit pro Sekunde etwa auf ein Handy übermitt | |
| WLTP |
Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) = weltweit einheitliches Leichtfahrzeuge-Testverfahren = Messverfahren zur Bestimmung der Abgasemissionen (Schadstoff- und CO2-Emissionen) und des Kraftstoff-/Stromverbrauchs von Kraftfahrzeugen. Dabei gilt:
|
Auto |
| kbps | kilobytes per second (Kilobyte pro Sekunde), Maßeinheit für die GescHWIndigkeit einer Datenübertragung | Maßeinheit |
| AP220 | HochgescHWIndigkeitszug, der sogenannte „American Pioneer 220“ (AP220), wird von Siemens gebaut und verkehrt in der USA | Bahn |
| HCMOS | high-speed, siehe auch: CMOS (HochgescHWIndigkeits-CMOS) | Elektro/Elektronik |
| HSCSD | Damit kann der Benutzer eine höhere GescHWIndigkeit für die Datenübertragung durch die Luft erreichen. Die HSCSD-Verbindungen eignet sich besonders gut z.B. für das Hochladen von Bildern oder die Verwendung als Faxmodem in Verbindung mit einem PC. | |
| LIDAR | Lidar = Light detection and ranging auch Light imaging, detection and ranging = optischen Abstands- und GescHWIndigkeitsmessung | Technik |
| M. V. | molto vibrare (sehr scHWIngend) | |
| SCHWG | ScHWIngung | |
| SCHWI | ScHWImmer | |
| SCRAP | englische Abkürzung für den Emailverkehr: Situation – Complication – Resolution – Action – Politeness; schildere die Situation und damit zusammenhängende Komplikationen / ScHWIerigkeiten, mache Vorschläge für eine Lösung der Probleme und verabschiede dich höflich | Kommunikation |
| SPECS | Speed Check Services = Form der GescHWIndigkeitsüberwachungin Großbritannien; diese erfasst das Tempo zwischen zwei Kontrollpunkten und errechnet daraus den Durchschnittswert; in Deutschland und Österreich heißt diese Technik Section Control | Auto |
| T-DSL | Telekom DSL (768 kbps Empfangs- und 128 kbps Sende-GescHWIndigkeit) | |
| VIBR. | vibrare (vibrieren, scHWIngen), auch, siehe auch: vbf. | |
| FRULL. | frullando, frullato (scHWIrrend) | |
| Abkürzung | Erklärung | Kategorie |
| GESCHW | GescHWIndigkeit | |
| NGT HST | HochgescHWIndigkeitszug NGT HST (High Speed Train) | Forschung & Entwicklung |
| NGT HST | HochgescHWIndigkeitszug NGT HST (High Speed Train) | Forschung & Entwicklung |
| VEB KFP | VEB Kombinat FleiscHWIrtschaft Potsdam | DDR |
| K.S.R.E. | benannt nach dessen Inhabern: Klaus ScHWIerkus und Rainer Eissing | |
| WELSCHWG | WellenscHWIngung |