| Abkürzung | Erklärung | Kategorie |
|---|---|---|
| D2 | Angola, Nationalitätskennzeichen von Flugzeugen der Staaten der Welt | daten |
| D2 | Widerstandsklassen bei Sicherheitsglas (Sprengwirkungshemmung). Wieviel Druck kann das Glas beim Zünden einer Sprengladung aushalten?,, D1: 0,5 bar, D2: 1,0 bar, D3: 2,0 bar | daten |
| D2B | Domestic Digital Bus (Faseroptik) | daten |
| D2D |
Direct-to-device (D2D); Dabei kommunizieren Endgeräte über Satelliten und sind deshalb unabhängig vom Mobilfunknetz. |
Technik |
| D2R | decay 2 rate (Länge der Abschwingzeit 2), Parameter der YAMAHAHüllkurven, siehe auch D1L, D1R | daten |
| PSD2 | Payment Service Directive 2, kurz PSD 2. Regelungen zur Erhöhung der Sicherheit im Zahlungsverkehr und der Ermöglichung von weiterem Wettbewerb. | Bank |
| Abkürzung | Erklärung | Kategorie |
|---|---|---|
| D2 | Angola, Nationalitätskennzeichen von Flugzeugen der Staaten der Welt | |
| D2 | Widerstandsklassen bei Sicherheitsglas (Sprengwirkungshemmung). Wieviel Druck kann das Glas beim Zünden einer Sprengladung aushalten?,, D1: 0,5 bar, D2: 1,0 bar, D3: 2,0 bar | |
| D3 | Widerstandsklassen bei Sicherheitsglas (Sprengwirkungshemmung). Wieviel Druck kann das Glas beim Zünden einer Sprengladung aushalten?,, D1: 0,5 bar, D2: 1,0 bar, D3: 2,0 bar | |
| D2B | Domestic Digital Bus (Faseroptik) | |
| D2D |
Direct-to-device (D2D); Dabei kommunizieren Endgeräte über Satelliten und sind deshalb unabhängig vom Mobilfunknetz. |
Technik |
| D2R | decay 2 rate (Länge der Abschwingzeit 2), Parameter der YAMAHAHüllkurven, siehe auch D1L, D1R | |
| PSD2 | Payment Service Directive 2, kurz PSD 2. Regelungen zur Erhöhung der Sicherheit im Zahlungsverkehr und der Ermöglichung von weiterem Wettbewerb. | Bank |